各位同学:
根据《关于开展2013-2014学年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》(南农大学函2014第 113 号)文件精神,结合威廉希尔国家奖学金评定办法,现将2013-2014学年国家奖学金获得者名单公示如下:
班级 | 姓名 | 学习成绩 | 排名 | 综合测评总成绩 | 排名 |
农经112 | 陆岐楠 | 94.23 | 1 | 96.67 | 1 |
实验111 | 张河洁 | 92.64 | 1 | 94.76 | 1 |
实验121 | 寇云 | 92.89 | 1 | 95.11 | 1 |
营销121 | 宋丽娜 | 92.24 | 1 | 93.37 | 1 |
农经122 | 刘馨月 | 90.16 | 1 | 94.48 | 1 |
实验131 | 郁文静 | 92.82 | 1 | 95.86 | 1 |
国贸131 | 朱敏瑞 | 92.44 | 1 | 95.97 | 1 |
农经131 | 顾钰婧 | 91.16 | 1 | 94.17 | 1 |
工商131 | 陈明萱 | 90.14 | 1 | 94.57 | 1 |
如有疑义,请于10月20日前与威廉希尔学生工作办公室联系(电话84396039)
威廉希尔学生工作办公室
2014年10月17日