威廉希尔2014年研究生学业奖学金评选结果公示
各位研究生:
根据《关于开展2013-2014学年研究生奖助体系改革实施方案(试行)》(校研发【2014】234号)文件精神,根据《经管院研究生学业奖学金评选细则》,经学院评定,现将评选结果公示如下:
硕士
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 奖学金等级 |
1 | 杨森 | 2014106001 | 男 | 三等 |
2 | 郑智聪 | 2014106002 | 男 | 三等 |
3 | 陈凯渊 | 2014106003 | 男 | 一等 |
4 | 刘坤丽 | 2014106004 | 女 | 二等 |
5 | 王莉婷 | 2014106005 | 女 | 二等 |
6 | 张荣敏 | 2014106006 | 男 | 一等 |
7 | 钟力 | 2014106007 | 男 | 二等 |
8 | 王善高 | 2014106008 | 男 | 三等 |
9 | 唐春燕 | 2014106009 | 女 | 一等 |
10 | 俞文博 | 2014106010 | 男 | 一等 |
11 | 彭云 | 2014106011 | 男 | 二等 |
12 | 徐慧 | 2014106012 | 女 | 二等 |
13 | 江妮 | 2014106013 | 女 | 一等 |
14 | 陈茜 | 2014106014 | 女 | 二等 |
15 | 万悦 | 2014106015 | 女 | 三等 |
16 | 郑颂承 | 2014106016 | 女 | 三等 |
17 | 高阳 | 2014106018 | 男 | 三等 |
18 | 朱春昊 | 2014106019 | 男 | 二等 |
19 | 韩桂芝 | 2014106020 | 女 | 一等 |
20 | 潘江 | 2014106021 | 男 | 二等 |
21 | 钟龙汉 | 2014106022 | 男 | 三等 |
22 | 李晓勤 | 2014106023 | 女 | 二等 |
23 | 夏凯丽 | 2014106024 | 女 | 二等 |
24 | 陈嘉烨 | 2014106025 | 女 | 一等 |
25 | 孙杰 | 2014106026 | 女 | 二等 |
26 | 安琪 | 2014106027 | 女 | 一等 |
27 | 全晓云 | 2014106028 | 女 | 一等 |
28 | 吴佩 | 2014106029 | 女 | 二等 |
29 | 徐丹宁 | 2014106030 | 女 | 二等 |
30 | 翟亮亮 | 2014106031 | 男 | 一等 |
31 | 黄红梅 | 2014106032 | 女 | 三等 |
32 | 胡凤娇 | 2014106033 | 女 | 二等 |
33 | 朱冬静 | 2014106034 | 男 | 二等 |
34 | 陈宗慧 | 2014106035 | 女 | 一等 |
35 | 陈晓敏 | 2014106036 | 女 | 三等 |
36 | 邵兴娟 | 2014106037 | 女 | 三等 |
37 | 邢青青 | 2014106038 | 女 | 一等 |
38 | 徐轻 | 2014106039 | 女 | 三等 |
39 | 莫佳蓓 | 2014106040 | 女 | 二等 |
40 | 魏昭颖 | 2014106041 | 女 | 二等 |
41 | 吴桐 | 2014106043 | 女 | 一等 |
42 | 胡莉红 | 2014106044 | 女 | 三等 |
43 | 薛超 | 2014106047 | 男 | 三等 |
44 | 景令怡 | 2014106048 | 女 | 一等 |
45 | 欧阳纬清 | 2014106049 | 男 | 二等 |
46 | 郭丽 | 2014106050 | 女 | 二等 |
47 | 朱嘉麒 | 2014106051 | 男 | 一等 |
48 | 唐瑭 | 2014106052 | 女 | 二等 |
49 | 傅顺 | 2014106053 | 男 | 三等 |
50 | 顾天竹 | 2014106054 | 男 | 一等 |
51 | 胡杨 | 2014106055 | 男 | 三等 |
52 | 程欣 | 2014106056 | 女 | 二等 |
53 | 李茜茹 | 2014106057 | 女 | 二等 |
54 | 吕达奇 | 2014106058 | 男 | 三等 |
55 | 高蓉 | 2014106059 | 女 | 一等 |
56 | 冯波 | 2014106060 | 男 | 三等 |
57 | 冯紫曦 | 2014106061 | 女 | 一等 |
58 | 丁志超 | 2014106062 | 男 | 二等 |
59 | 罗玉峰 | 2014106063 | 男 | 一等 |
60 | 顾熀乾 | 2014106064 | 男 | 二等 |
61 | 刘畅 | 2014106065 | 女 | 二等 |
62 | 王莹 | 2014106066 | 女 | 三等 |
63 | 金婉怡 | 2014806068 | 女 | 二等 |
64 | 王飘 | 2014806070 | 女 | 一等 |
65 | 马文敏 | 2014806071 | 女 | 一等 |
66 | 葛昭 | 2014806072 | 女 | 二等 |
67 | 郭瑞英 | 2014806073 | 女 | 二等 |
68 | 喻美 | 2014806074 | 女 | 二等 |
69 | 王玲 | 2014806075 | 女 | 二等 |
70 | 姚涵 | 2014806076 | 女 | 二等 |
71 | 姜华珏 | 2014806077 | 女 | 一等 |
72 | 白晓磊 | 2014806078 | 男 | 三等 |
73 | 赵世鑫 | 2014806079 | 男 | 三等 |
74 | 黄一帆 | 2014806080 | 男 | 一等 |
75 | 杨勇 | 2014806081 | 男 | 二等 |
76 | 曹婷婷 | 2014806082 | 女 | 二等 |
77 | 赵若楠 | 2014806083 | 女 | 一等 |
78 | 张丹 | 2014806084 | 女 | 一等 |
79 | 陈杨 | 2014806085 | 男 | 三等 |
80 | 史建国 | 2014806086 | 男 | 三等 |
81 | 王升 | 2014806087 | 男 | 二等 |
82 | 黄佳成 | 2014806088 | 男 | 三等 |
83 | 刘琦 | 2014806089 | 女 | 三等 |
84 | 王懿 | 2014806090 | 女 | 三等 |
85 | 颜榕言 | 2014806096 | 女 | 二等 |
86 | 林先慧 | 2014806109 | 女 | 三等 |
87 | 沈胜男 | 2014806115 | 女 | 二等 |
88 | 王燕 | 2014806121 | 女 | 三等 |
89 | 袁超涟 | 2014806128 | 男 | 三等 |
90 | 叶良涛 | 2014806138 | 男 | 三等 |
91 | 董娟 | 2014806141 | 女 | 一等 |
92 | 黄健 | 2014806146 | 男 | 二等 |
93 | 卫旭东 | 2014806170 | 男 | 二等 |
94 | 高百玲 | 2014806173 | 女 | 一等 |
95 | 王静平 | 2014806175 | 男 | 一等 |
96 | 许小曼 | 2014806177 | 女 | 一等 |
97 | 黄慧 | 2014806182 | 女 | 二等 |
98 | 秦姗 | 2014806184 | 女 | 三等 |
博士
| | | | |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学业奖学金等级 |
1 | 姜友雪 | 2014206001 | 女 | 三等 |
2 | 吴奇峰 | 2014206002 | 男 | 二等 |
3 | 卢华 | 2014206003 | 男 | 二等 |
4 | 杨金阳 | 2014206005 | 男 | 一等 |
5 | 魏艳骄 | 2014206006 | 女 | 一等 |
6 | 刘婷婷 | 2014206007 | 女 | 二等 |
7 | 朱哲毅 | 2014206008 | 女 | 二等 |
8 | 陈丽君 | 2014206010 | 女 | 一等 |
9 | 张燕媛 | 2014206011 | 女 | 二等 |
10 | 蒯婷婷 | 2014206012 | 女 | 三等 |
11 | 黄昊舒 | 2014206014 | 女 | 三等 |
12 | 李玲秀 | 2014206015 | 女 | 三等 |
13 | 卞艳 | 2014206016 | 女 | 二等 |
14 | 聂文静 | 2014206017 | 女 | 一等 |
15 | 郑雯 | 2014206019 | 女 | 三等 |
16 | 李博伟 | 2014206020 | 男 | 三等 |
17 | 胡凌啸 | 2014206022 | 男 | 二等 |
18 | 陈奕山 | 2014206023 | 男 | 一等 |
19 | 刘亚洲 | 2014206024 | 男 | 一等 |
20 | 陈欢 | 2014206025 | 女 | 二等 |
21 | 夏秋 | 2014206026 | 男 | 一等 |
22 | 乔辉 | 2014206027 | 男 | 二等 |
23 | 张晓恒 | 2014206028 | 男 | 一等 |
24 | 陆超平 | 2014206029 | 男 | 三等 |
25 | 吕沙 | 2014206030 | 男 | 二等 |
如有对以上拟推荐同学有疑义,请于2014年10月20日下午3点前与院科研办联系(逸夫楼5017,84396041)。E-mail:zhangyang@njau.edu.cn
经管院研究生办
2014/10/16