各位同学:
根据《关于开展2013-2014学年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》(南农大学函2014第 113 号)文件精神,结合威廉希尔国家励志奖学金评定办法,现将2013-2014学年国家励志奖学金获得者名单公示如下:
班级 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 排名 | 综测成绩 | 排名 | 综测等级 | 贫困等级 |
实验111 | 33111513 | 刘余 | 91 | 3/20 | 94.64 | 2/20 | A | 特殊困难 |
农经111 | 16111104 | 朱莹 | 89.5 | 4/34 | 92.68 | 4/34 | A | 困难 |
农经112 | 16111219 | 郑建 | 91.22 | 7/33 | 93.49 | 5/33 | A | 困难 |
国贸111 | 16211130 | 赵明一 | 89.71 | 5/41 | 92.97 | 5/41 | A | 特殊困难 |
电商111 | 16411109 | 李灵芝 | 91.3 | 1/35 | 92.19 | 1/35 | A | 困难 |
工商111 | 16511119 | 胡玉香 | 86.54 | 6/39 | 90.83 | 5/39 | A | 特殊困难 |
营销111 | 16711120 | 金晓荣 | 88.51 | 9/30 | 93.01 | 9/30 | A | 苦难 |
实验121 | 16312524 | 钱悦 | 91.67 | 2/20 | 93.85 | 2/20 | A | 困难 |
实验121 | 17412112 | 李婷 | 90.25 | 4/20 | 93.11 | 4/20 | A | 困难 |
农经121 | 16112125 | 郭佳 | 92.21 | 1/32 | 94.14 | 1/32 | A | 困难 |
农经121 | 35112103 | 王琦 | 90.16 | 3/32 | 92.46 | 4/32 | A | 困难 |
农经122 | 31112314 | 张惠 | 89.75 | 2/32 | 94.13 | 2/32 | A | 困难 |
农经122 | 16112212 | 何青青 | 87.14 | 4/32 | 92.82 | 5/32 | A | 困难 |
国贸121 | 32312311 | 余敏 | 88.47 | 9/45 | 93.74 | 7/45 | A | 困难 |
电商121 | 16412116 | 李佳睿 | 87.81 | 3/35 | 93.14 | 3/35 | A | 特殊困难 |
工商121 | 16512122 | 班洪赟 | 87.92 | 8/37 | 93.01 | 7/37 | A | 困难 |
营销121 | 16712118 | 李静 | 88.84 | 2/35 | 90.33 | 7/35 | A | 困难 |
实验131 | 31313304 | 王扬洋 | 89.1 | 8/29 | 93.8 | 7/29 | A | 困难 |
农经131 | 16113114 | 陈思琦 | 82.84 | 6/21 | 88.67 | 6/21 | A | 困难 |
农经132 | 16113213 | 罗文哲 | 87.17 | 2/17 | 91.25 | 2/17 | A | 困难 |
农经132 | 16113206 | 汤晓芳 | 85.65 | 3/17 | 90.21 | 4/17 | A | 特殊困难 |
国贸131 | 16213130 | 曾具贵 | 87.14 | 7/35 | 93.32 | 7/35 | A | 困难 |
国贸131 | 16213118 | 张梦婷 | 87.73 | 4/35 | 93.62 | 4/35 | A | 困难 |
电商131 | 16413116 | 林蓉 | 89.1 | 2/30 | 91.9 | 3/30 | A | 特殊困难 |
工商131 | 16513108 | 朱丽叶 | 89.15 | 3/32 | 94.08 | 2/32 | A | 困难 |
营销131 | 16713110 | 刘东辉 | 88.8 | 1/8 | 94.4 | 1/8 | A | 困难 |
如有疑义,请于10月20日前与威廉希尔学生工作办公室联系(电话84396039)
威廉希尔学生工作办公室
2014年10月17日