威廉希尔william hill_英国威廉希尔公司-中文网站

首页
当前位置: 首页 - 正文
威廉希尔​2019-2020学年本科生国家奖学金、国家励志奖学金推荐人选公示
  • 日期:2020-10-21
  • 编辑:
  • 浏览次数:

各位同学:

根据《关于开展2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》文件精神,结合威廉希尔国家奖学金、国家励志奖学金评定办法,现将2019-2020学年国家奖学金、国家励志奖学金推荐人选公示如下:

2019—2020学年威廉希尔国家奖学金
年级 学号 姓名 学习 综测成绩 总排名 学习成绩排名/班级人数 总排名/班级人数 等级
成绩 排名
17级 16117102 马家瑶 93.78 1 96.36 1 1/41 1/41 A
9171610227 童慧宗 92.36 1 95.83 1 1/29 1/29 A
9171610313 张国淼 90.89 1 95.11 1 1/26 1/26 A
18级 16218206 王雯昊 91.93 1 92.44 1 1/39 1/39 A
16118134 戴奇彤 91.72 1 95.13 1 1/44 1/44 A
9181610103 王馨儿 91.82 1 95.03 1 1/35 1/35 A
19级 16119125 徐子龙 92.8 1 96 1 1/30 1/30 A
16119116 辛怡静 92.29 1 95.94 1 1/24 1/24 A
16119211 杨    川 92.02 1 95.76 1 1/24 1/24 A
16219210 杨雨岩 92.94 1 96.01 1 1/29 1/29 A

2019—2020学年威廉希尔国家励志奖学金
班级 学号 姓名 学习 综测成绩 总排名 学习成绩排名/班级人数 总排名/班级人数 等级
成绩 排名
实验171 20217105 石钰炜 91.63 1 90.67 7 1/29 7/29 A
农经171 9173012012 鲁    艺 91.42 4 95.23 4 4/41 4/41 A
农经171 16117127 静    峥 90.13 7 94.55 9 7/41 9/41 A
农经172 13217213 张一鸣 90.2 7 94.84 5 7/40 5/40 A
国贸171 16217121 段定芝 87.41 12 93.15 7 12/35 7/35 A
国贸172 16217207 朱金名 90.67 6 94.75 6 6/37 6/37 A
国贸172 16217219 张文文 91.25 5 95.26 3 5/37 3/37 A
电商171 9171610322 周春艳 89.06 6 94.13 4 6/29 4/29 A
工商171 32117117 刘    月 91.98 3 95.56 3 3/51 3/51 A
工商171 9171610318 陈静妍 90.73 8 94.94 7 8/51 7/51 A
营销171 9172210516 陈    超 89.24 5 93.26 3 5/26 3/26 A
农经181 16118101 王崇懿 91.3 3 94.77 3 3/44 3/44 A
农经181 22718106 乔世延 90.17 6 94.45 6 6/44 6/44 A
农经182 9181310518 陈    蕾 90.67 5 94.44 6 5/41 6/41 A
国贸181 35118117 赵嘉欣 88.38 6 92.85 11 6/40 11/40 A
国贸182 16218227 龚    艺 90.18 7 91.96 3 7/39 3/39 A
国贸182 31418230 张园园 90.53 6 91.65 6 6/39 6/39 A
工商1801 14117217 张    玉 91.12 2 94.58 5 2/35 5/35 A
工商1802 9181610210 肖诗宇 89.67 1 94.64 1 1/32 1/32 A
工商1803 9181610321 贺    玥 90.63 3 95.07 1 3/36 1/36 A
工商1803 9181610318 罗    艳 90.87 1 94.83 2 1/36 2/36 A
实验191 9191810405 支晓旭 91.18 4 95.14 5 4/30 5/30 A
农经191 16119122 赵子惠 88.15 6 92.04 7 6/24 7/24 A
农经192 16119217 张园园 91.66 3 95.58 2 3/24 2/24 A
农经192 16119229 翟    萍 91.88 2 95.51 3 2/24 3/24 A
国贸191 16219129 裴玙斐 89.61 6 94.17 4 6/28 4/28 A
国贸192 16219218 陈梦佳 91.27 3 95.14 3 3/29 3/29 A
工商1901 9191610110 李佳丹 91.08 2 94.98 1 2/30 1/30 A
工商1901 9191610131 潘玉雪 88.99 4 94.21 4 4/30 4/30 A
工商1902 9191610215 张    琳 88.37 5 90.92 4 5/30 4/30 A
工商1903 9191610304 王玮雪 90.1 3 94.23 3 3/30 3/30 A

如对公示人员存在异议,请于10月23日17:00前反馈至第三实验楼朱熠晟老师处,或将意见发送至邮箱zhuyicheng@njau.edu.cn,联系电话为025-84396039。

 

威廉希尔学工办

2020年10月21日 


Baidu
sogou