威廉希尔2016年2016级研究生学业奖学金评选结果公示
各位研究生:
根据《关于开展2016年度研究生评奖评优工作的通知》文件精神,根据《经管院研究生学业奖学金评选细则》,经学院评定,现将评选结果公示如下:
博士:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2016206001 | 陈凯渊 | 二等 |
2 | 2016206002 | 黄炳凯 | 三等 |
3 | 2016206003 | 杨海霞 | 二等 |
4 | 2016206004 | 余金湘 | 二等 |
5 | 2016206005 | 刘余 | 一等 |
6 | 2016206007 | 朱新鑫 | 二等 |
7 | 2016206008 | 陈俊金 | 二等 |
8 | 2016206009 | 董小菁 | 三等 |
9 | 2016206010 | 管煜茹 | 三等 |
10 | 2016206011 | 孙杰 | 一等 |
11 | 2016206012 | 顾天竹 | 一等 |
12 | 2016206013 | 胡凤娇 | 二等 |
13 | 2016206014 | 薛超 | 二等 |
14 | 2016206015 | 刘畅 | 一等 |
15 | 2016206016 | 王越 | 一等 |
16 | 2016206017 | 全晓云 | 一等 |
17 | 2016206018 | 郭阳 | 三等 |
18 | 2016206019 | 李幸子 | 二等 |
19 | 2016206020 | 林兴虹 | 三等 |
20 | 2016206021 | 刘立军 | 三等 |
21 | 2016206022 | 刘强 | 二等 |
22 | 2016206024 | 梦溪 | 三等 |
23 | 2016206025 | 佟大建 | 二等 |
24 | 2016206026 | 姚忠智 | 二等 |
25 | 2016206028 | 张宗利 | 三等 |
26 | 2016206030 | 朱涛 | 二等 |
27 | 2016206031 | 万悦 | 一等 |
28 | 2016206032 | 王莹 | 一等 |
硕士:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2016106001 | 汪诗萍 | 二等 |
2 | 2016106002 | 陈戈 | 二等 |
3 | 2016106003 | 李佳玉 | 一等 |
4 | 2016106004 | 刘静 | 二等 |
5 | 2016106005 | 李佳睿 | 二等 |
6 | 2016106006 | 班洪赟 | 二等 |
7 | 2016106007 | 张淑雯 | 三等 |
8 | 2016106008 | 陆泽 | 二等 |
9 | 2016106009 | 李婷 | 一等 |
10 | 2016106010 | 陈旭 | 一等 |
11 | 2016106011 | 丁文雁 | 一等 |
12 | 2016106012 | 沈文薏 | 三等 |
13 | 2016106013 | 郑清源 | 三等 |
14 | 2016106014 | 张武超 | 三等 |
15 | 2016106015 | 程圆圆 | 二等 |
16 | 2016106016 | 张心怡 | 三等 |
17 | 2016106017 | 刘萌 | 二等 |
18 | 2016106018 | 居文静 | 二等 |
19 | 2016106019 | 王晓敏 | 二等 |
20 | 2016106020 | 柴悦 | 一等 |
21 | 2016106021 | 孟丹 | 一等 |
22 | 2016106022 | 章珂熔 | 一等 |
23 | 2016106023 | 朱序之 | 三等 |
24 | 2016106024 | 臧星月 | 一等 |
25 | 2016106025 | 董丹丹 | 二等 |
26 | 2016106026 | 陈鑫霞 | 三等 |
27 | 2016106027 | 刘鑫 | 一等 |
28 | 2016106029 | 徐飘 | 二等 |
29 | 2016106030 | 侯梦婷 | 三等 |
30 | 2016106031 | 俞倩雯 | 二等 |
31 | 2016106032 | 赵宁 | 一等 |
32 | 2016106033 | 杜梦媛 | 三等 |
33 | 2016106034 | 刘萌 | 一等 |
34 | 2016106035 | 宋彬彬 | 二等 |
35 | 2016106036 | 刘欣 | 二等 |
36 | 2016106037 | 程凤娇 | 三等 |
37 | 2016106038 | 白馨 | 一等 |
38 | 2016106039 | 王亚南 | 二等 |
39 | 2014106046 | 包小萍 | 二等 |
40 | 2016106040 | 路明 | 三等 |
41 | 2016106041 | 李成龙 | 三等 |
42 | 2016106042 | 邵俊杰 | 二等 |
43 | 2016106043 | 王焱镤 | 一等 |
44 | 2016106044 | 李楠楠 | 二等 |
45 | 2016106045 | 张冬 | 一等 |
46 | 2016106046 | 钱悦 | 一等 |
47 | 2016106047 | 吴新林 | 二等 |
48 | 2016106048 | 崔丹 | 三等 |
49 | 2015106060 | 仲漫 | 二等 |
50 | 2016106049 | 王许沁 | 二等 |
51 | 2016106050 | 杨浩鹏 | 二等 |
52 | 2016106051 | 唐炫玥 | 二等 |
53 | 2016106052 | 俞韦勤 | 三等 |
54 | 2016106053 | 彭元柳 | 一等 |
55 | 2016106054 | 秦秋霞 | 一等 |
56 | 2016106055 | 陆盈盈 | 二等 |
57 | 2016106056 | 何青青 | 二等 |
58 | 2016106057 | 李美玲 | 三等 |
59 | 2016106058 | 殷嘉怡 | 二等 |
60 | 2016106059 | 谭鑫 | 一等 |
61 | 2016106060 | 周宁 | 二等 |
62 | 2016106061 | 周询 | 一等 |
63 | 2016106062 | 肖蓉 | 二等 |
64 | 2016106063 | 陈琦琦 | 一等 |
65 | 2016106064 | 徐钰娇 | 三等 |
66 | 2016106065 | 王长琴 | 一等 |
67 | 2016106066 | 陈伟 | 二等 |
68 | 2016106067 | 刘馨月 | 一等 |
69 | 2016106068 | 林锐 | 一等 |
70 | 2016106069 | 曹静 | 二等 |
71 | 2016806071 | 杜锦 | 二等 |
72 | 2016806072 | 魏睿 | 一等 |
73 | 2016806073 | 齐高雅 | 一等 |
74 | 2016806074 | 解昱 | 三等 |
75 | 2016806075 | 丁娜 | 三等 |
76 | 2016806076 | 徐露露 | 二等 |
77 | 2016806077 | 李炜 | 二等 |
78 | 2016806078 | 陈慧敏 | 三等 |
79 | 2015806096 | 朱旭 | 一等 |
80 | 2016806079 | 周定伟 | 三等 |
81 | 2016806080 | 戴婕 | 二等 |
82 | 2016806081 | 陈子豪 | 三等 |
83 | 2016806082 | 王莹 | 一等 |
84 | 2016806083 | 汪延军 | 二等 |
85 | 2016806084 | 颜妮 | 一等 |
86 | 2016806085 | 马豆豆 | 二等 |
87 | 2016806086 | 许文志 | 三等 |
88 | 2016806087 | 汪慧歆 | 三等 |
89 | 2016806088 | 马艳辉 | 三等 |
90 | 2016806089 | 邵琰 | 一等 |
91 | 2016806090 | 陈洁 | 二等 |
92 | 2016806091 | 赵玥 | 三等 |
93 | 2016806092 | 赵小松 | 二等 |
94 | 2016806093 | 顾思雨 | 二等 |
95 | 2016806094 | 张慧敏 | 三等 |
96 | 2016806095 | 张辉 | 一等 |
97 | 2016806096 | 董佳 | 二等 |
98 | 2016806097 | 王珏 | 一等 |
99 | 2016806099 | 张培培 | 三等 |
MBA:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2016806179 | 房祯如 | 一等 |
2 | 2016806163 | 宗路路 | 一等 |
3 | 2016806155 | 潘佳美 | 一等 |
4 | 2016806147 | 黄雨情 | 一等 |
5 | 2016806186 | 王亚蓓 | 一等 |
6 | 2016806180 | 李芬 | 一等 |
7 | 2016806177 | 陈雨君 | 一等 |
8 | 2016806165 | 赵颖 | 二等 |
9 | 2016806184 | 王丽娟 | 二等 |
10 | 2016806150 | 瞿婧怡 | 二等 |
11 | 2016806188 | 张轶刚 | 二等 |
12 | 2016806199 | 李高明 | 二等 |
13 | 2016806197 | 查凤 | 二等 |
14 | 2016806132 | 朱翔 | 二等 |
15 | 2016806100 | 张文婷 | 二等 |
16 | 2016806194 | 王曦 | 三等 |
17 | 2016806190 | 曹鸿阳 | 三等 |
18 | 2016806201 | 胡超 | 三等 |
19 | 2016806192 | 沈君 | 三等 |
20 | 2016806134 | 曹媛媛 | 三等 |
21 | 2016806196 | 完璐 | 三等 |
22 | 2016806191 | 梅琳 | 三等 |
23 | 2016806193 | 叶鹏程 | 三等 |
24 | 2016806198 | 郑妍 | 三等 |
25 | 2016806195 | 吴英泽 | 三等 |
26 | 2016806129 | 朱敏 | 三等 |
如有对以上拟推荐同学有疑义,请于2016年10月20日下午15:00前与院科研办联系(逸夫楼5017,84396041)。E-mail:liliu0104@njau.edu.cn
经管院研究生办
2016/10/17