各位同学:
根据南农大学函(2014)113号文件精神和威廉希尔2014年刘崧生奖学金评选工作要求,经过严格评选,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 学习成绩排名/班级人数 | 学习成绩 | 综测排名/班级人数 | 综测成绩 | 综测等级 | 有无重修记录 | 有无处分记录 |
1 | 周露露 | 2011 | 工商111 | 1/39 | 90.67 | 1/39 | 93.09 | A | 无 | 无 |
2 | 沈苑婧 | 国贸111 | 2/41 | 91.31 | 1/41 | 94.66 | A | 无 | 无 |
3 | 王含露 | 农经112 | 2/33 | 91.79 | 2/33 | 95.05 | A | 无 | 无 |
4 | 何婧 | 2012 | 农经121 | 2/33 | 90.46 | 2/33 | 92.86 | A | 无 | 无 |
5 | 王珵婧 | 国贸121 | 2/45 | 90.90 | 2/45 | 94.70 | A | 无 | 无 |
6 | 闫旭娟 | 电商121 | 2/35 | 88.78 | 2/35 | 93.24 | A | 无 | 无 |
7 | 秦希臻 | 2013 | 农经131 | 2/21 | 89.37 | 2/21 | 93.19 | A | 无 | 无 |
8 | 刘倩 | 国贸131 | 2/36 | 89.97 | 2/36 | 94.74 | A | 无 | 无 |
9 | 陈鑫鸳 | 营销131 | 2/28 | 87.29 | 2/28 | 93.65 | A | 无 | 无 |
10 | 杨之颖 | 实验131 | 2/29 | 90.96 | 2/29 | 94.77 | A | 无 | 无 |
如有疑义请于五日内向学院学生工作办公室反应(逸夫楼5017,电话84396039)。
威廉希尔学生工作办公室
2015年1月4日