各位同学:
根据学校《关于开展2015—2016学年名人、企业奖学金评选工作的通知》精神,根据学生自主申请、资格审核、学院评选,现将拟推荐人选公示如下:
金善宝奖学金:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 年级 | 性别 | 学习成绩 | 学习成绩排名/班级人数 | 综测成绩 | 综测排名 | 综测等级 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 吴冰洁 | 威廉希尔 | 实验151 | 16415115 | 2015级 | 女 | 92.35 | 2/30 | 95.07 | 2/30 | A | 无 |
2 | 刘倩 | 威廉希尔 | 电商141 | 16414110 | 2014级 | 女 | 90.43 | 2/38 | 94.33 | 2/38 | A | 无 |
3 | 鲁明慧 | 威廉希尔 | 工商131 | 16513130 | 2013级 | 女 | 92.72 | 1/38 | 95.19 | 1/38 | A | 无 |
亚方奖学金:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 年级 | 性别 | GPA成绩 | 学习成绩 | 学习排名/班级人数 | 综测成绩 | 综测排名/班级人数 | 综测等级 | 经济困难等级 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 林蓉 | 经管 | 电商131 | 16413116 | 2013 | 女 | 3.78 | 89.98 | 3/37 | 94.15 | 2/37 | A | 特殊困难 | 无 |
2 | 华慧慧 | 经管 | 工商141 | 16514110 | 2014 | 女 | 3.96 | 90.61 | 1/46 | 93.81 | 1/46 | A | 困难 | 无 |
3 | 章敏 | 经管 | 电商151 | 16415128 | 2015 | 女 | 3.47 | 86.421 | 2/29 | 88.3651 | 3/29 | A | 困难 | 无 |
4 | 孙翠翠 | 经管 | 营销151 | 16715109 | 2015 | 女 | 3.57 | 87.4 | 3/31 | 93.55 | 3/31 | A | 困难 | 无 |
姜波奖学金:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 年级 | 性别 | 学习成绩 | 学习排名/班级人数 | 综测成绩 | 综合测评排名/班级人数 | 综测等级 | 经济困难等级 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 朱丽叶 | 经管 | 工商131 | 16513108 | 大四 | 女 | 91.45 | 3/38 | 95.06 | 3/38 | A | 困难 | 无 |
2 | 李梦柯 | 经管 | 营销141 | 16714109 | 大三 | 女 | 89.73 | 1/34 | 94.10 | 1/34 | A | 困难 | 无 |
3 | 王微 | 经管 | 电商151 | 16415107 | 大二 | 女 | 84.94 | 3/29 | 88.24 | 4/29 | A | 特殊困难 | 无 |
鑫冠奖学金:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 性别 | 经济困难等级 | GPA成绩 | 学习成绩 | 学习排名/班级人数 | 综测成绩 | 综合测评排名/班级人数 | 综测等级 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 杨琳 | 国贸141 | 22214213 | 2014 | 女 | 困难 | 3.96 | 91.52 | 2/46 | 93.5 | 2/46 | A | 无 |
如有疑义,请于三日内与威廉希尔学工办联系,电话025-84396039.
威廉希尔学生工作办公室
2016年11月2日