威廉希尔william hill_英国威廉希尔公司-中文网站

首页
当前位置: 首页 - 正文
2021-2022学年家庭经济困难学生调整情况公示
  • 日期:2021-09-13
  • 编辑:
  • 浏览次数:

各班级、各位同学:

根据《南京农业大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》 (校学发〔2019〕184 号)文件精神,兹开展2021-2022学年学生家庭经济状况等级认定及调整工作,现将调整工作公式如下:

序号 年级 学号 调整前等级 调整情况
1 2018 21218108 B BA
2 2018 16218205 新增A
3 2018 9181610103 新增B
4 2018 9182210331 新增B
5 2018 9181610105 新增B
6 2018 9181610126 新增B
7 2018 16716127 新增B
8 2019 16119113 新增A
9 2019 9191610209 新增B
10 2019 9191610104 新增A
11 2019 9191610225 新增B
12 2019 9191610213 新增A
13 2020 16120126 新增B
14 2020 16120214 新增A
15 2020 16120223 新增B
16 2020 16120225 新增B
17 2020 21220220 新增B
18 2020 9201610219 新增A
19 2020 9203010612 新增B
20 2020 9203010616 新增B
21 2020 9201610214 B 出库
22 2020 9201610223 B 出库
23 2020 16120323 A 出库


如有异议,请于91717:30前将相关意见反馈至学院学生办或电话联系025-84396039

威廉希尔学生工作办公室

2021913







Baidu
sogou